| AUTO | BLOG | PRESENT | ||||||
| Nombre | 30% | 40% | 30% | 0,1 | Promedio | |||
| 1 | ABARZUA,SALGADO,MICHELLE KARLA | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | R |
| 2 | ALARCON,SANDOVAL,NATACHA DANIELA PAZ | 5,3 | 1,59 | 5,4 | 2,2 | 6 | 1,8 | 5,6 |
| 3 | ALVAREZ,ORTEGA,PEDRO ANTONIO | 4,3 | 1,29 | 5,3 | 2,1 | 6 | 1,8 | 5,2 |
| 4 | ARENAS,MORALES,FABIAN ENRIQUE | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | R |
| 5 | BUSTAMANTE,VARGAS,ARTURO FELIPE | 4,2 | 1,26 | 5,1 | 2,0 | 5,8 | 1,7 | 5,0 |
| 6 | CARRASCO,HENRIQUEZ,KARINA ALEJANDRA | 5,3 | 1,59 | 5,4 | 2,2 | 6 | 1,8 | 5,6 |
| 7 | CEA,SANDOVAL,ANDRES ALFONSO | 6,2 | 1,86 | 5,1 | 2,0 | 5,8 | 1,7 | 5,6 |
| 8 | CUEVAS,NEIRA,GONZALO EDUARDO | 5,6 | 1,68 | 5 | 2,0 | 6 | 1,8 | 5,5 |
| 9 | FREDES,ZAMORA,ERIK GONZALO | 5,5 | 1,65 | 5 | 2,0 | 5,5 | 1,7 | 5,3 |
| 10 | GRANDON,SALAZAR,MASSIEL DANIELA | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | R |
| 11 | GUAJARDO,VASQUEZ,MARIA JOSE FRANCISCA | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | R |
| 12 | GUZMAN,MATUS,OSCAR ESTEBAN | 5 | 1,5 | 5,3 | 2,1 | 6 | 1,8 | 5,4 |
| 13 | HODGGES,CHANDIA,CESAR ANDRES | 5,1 | 1,53 | 5,4 | 2,2 | 6 | 1,8 | 5,5 |
| 14 | HUENUQUEO,CHEUQUEÑANCO,JUANA LUCIA | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | R |
| 15 | JIMENEZ,MURILLO,LUIS LEONARDO | 5,9 | 1,77 | 5 | 2,0 | 5,5 | 1,7 | 5,4 |
| 16 | LEIVA,VALENZUELA,VIVIANA FERNANDA | 5,4 | 1,62 | 5,1 | 2,0 | 5,3 | 1,6 | 5,3 |
| 17 | LOPEZ,GALVES,CHRISTOPHER NICOLAS GUNTER | 1 | 0,3 | 5,3 | 2,1 | 6 | 1,8 | 4,2 |
| 18 | MANRIQUEZ,GUZMAN,MAURICIO ALEJAND | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | R |
| 19 | MARIVIL,HUILIPAN,ELICEO MANUEL | 4,8 | 1,44 | 5,1 | 2,0 | 5,8 | 1,7 | 5,2 |
| 20 | MENDEZ,MARTINEZ,DANIELA VANESSA | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | R |
| 21 | OLAVE,MELLA,HADA CECILIA | 5 | 1,5 | 5,3 | 2,1 | 6 | 1,8 | 5,4 |
| 22 | ORELLANA,CORTES,ALEJANDRO ANDRES | 4,6 | 1,38 | 5 | 2,0 | 6 | 1,8 | 5,2 |
| 23 | PEÑA, ,ITALO ANDRES | 6,3 | 1,89 | 5,1 | 2,0 | 5,3 | 1,6 | 5,5 |
| 24 | PINTO,GONZALEZ,CLAUDIA DANIELA | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | R |
| 25 | REYES,MONTENEGRO,OLIVER ALEJANDRO | 4,7 | 1,41 | 5 | 2,0 | 6 | 1,8 | 5,2 |
| 26 | ROVERE,HUENCHUNAO,FELIPE ANDRES | 4,7 | 1,41 | 5,4 | 2,2 | 6 | 1,8 | 5,4 |
| 27 | SAAVEDRA,RIQUELME,WALTER EUGENIO | 4,9 | 1,47 | 5 | 2,0 | 6 | 1,8 | 5,3 |
| 28 | SANCHEZ,RIQUELME,OSCAR ANDRES | 4 | 1,2 | 5,1 | 2,0 | 5,8 | 1,7 | 5,0 |
| 29 | SOTO,BARRIENTOS,LESLIE ALEXANDRA | 4,4 | 1,32 | 5,1 | 2,0 | 5,8 | 1,7 | 5,1 |
| 30 | SOTO,TERAN,MARCO ANTONIO | 4,3 | 1,29 | 5 | 2,0 | 6 | 1,8 | 5,1 |
| 31 | THIERS,THIERS,PHILIPPE ANDRE | 3,5 | 1,05 | 5,3 | 2,1 | 6 | 1,8 | 5,0 |
| 32 | ULLOA,ARIAS,MARCELO IVAN | 4,4 | 1,32 | 5,1 | 2,0 | 5,3 | 1,6 | 5,0 |
| 33 | ULLOA,MATUS,JUAN CARLOS | 5,1 | 1,53 | 5,4 | 2,2 | 6 | 1,8 | 5,5 |
| 34 | URRUTIA,MARTINEZ,CRISTIAN IVAN | 4,8 | 1,44 | 5,1 | 2,0 | 5,3 | 1,6 | 5,1 |
| 35 | VALENZUELA,MOLINA,FRANCISCO JAVIER | 4,8 | 1,44 | 5,3 | 2,1 | 6 | 1,8 | 5,4 |
| 36 | VELOSO,PUEBLA,JOSE ANTONIO | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | R |
Cualquier consulta durante la semana en mi oficina, edificio E, segundo piso.


